| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 今日中国无金牌时刻 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 今日中国无金牌时刻 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 今日中国无金牌时刻 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 8月9日 10:00-11:40 | 举重女子48公斤级 | 北航体育馆 |
| ★★★★ | 8月9日 10:30-10:50 | 女子10米气步枪决赛 | 北京射击馆 |
| ★★★★ | 8月9日 15:00-15:20 | 男子10米气手枪决赛 | 北京射击馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 8月10日 12:00-12:20 | 女子10米气手枪决赛 | 北京射击馆 |
| ★★★★ | 8月10日 14:30-15:40 | 女子双人3米跳板决赛 | 水立方 |
| ★★★★★ | 8月10日 15:30-17:10 | 举重女子53公斤级A组 | 北航体育馆 |
| ★★★ | 8月10日 19:00-20:40 | 举重男子56公斤级A组 | 北航体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | 8月11日 12:00-12:20 | 男子10米气步枪决赛 | 北京射击馆 |
| ★★★★ | 8月11日 14:30-15:45 | 男子双人10米跳台决赛 | 水立方 |
| ★★★★★ | 8月11日 15:30-17:10 | 举重女子58公斤级A组 | 北航体育馆 |
| ★★★ | 8月11日 19:00-20:40 | 举重男子62公斤级A组 | 北航体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | 8月12日 14:30-15:40 | 女子双人10米跳台决赛 | 水立方 |
| ★★★ | 8月12日 19:00-20:40 | 举重男子69公斤级A组 | 北航体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★ | 8月13日 14:30-15:45 | 男子双人3米跳板决赛 | 水立方 |
| ★★★ | 8月13日 15:30-17:10 | 举重女子69公斤级A组 | 北航体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 今日中国无金牌时刻 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | 8月15日 15:30-17:10 | 举重女子75公斤级A组 | 北航体育馆 |
| ★ | 8月15日 22:45-23:20 | 女子10000米 | 鸟巢 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★ | 8月16日 09:00-10:40 | 男子20公里竞走 | 鸟巢 |
| ★★★★ | 8月16日 15:30-17:10 | 羽毛球女子单打决赛 | 北工大体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★ | 8月17日 07:30-10:35 | 女子马拉松 | 鸟巢 |
| ★★ | 8月17日 13:30-13:50 | 男子50米步枪三姿决赛 | 北京射击馆 |
| ★★★★ | 8月17日 16:00-22:30 | 网球女子双打决赛 | 北京奥林匹克公园网球场 |
| ★★★★ | 8月17日 18:00-18:30 | 男子自由体操决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★ | 8月17日 18:43-19:16 | 女子跳马决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★★ | 8月17日 19:29-20:02 | 男子鞍马决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★★★ | 8月17日 19:30-22:30 | 乒乓球女子团体决赛 | 北京大学体育馆 |
| ★★★★★ | 8月17日 20:30-21:40 | 女子3米跳板决赛 | 水立方 |
| ★ | 8月17日 22:45-23:20 | 男子10000米 | 鸟巢 |
| 注释 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 8月18日 19:30-22:30 | 乒乓球男子团体决赛待定 | 北京大学体育馆 |
| ★★★ | 8月18日 20:25-20:44 | 蹦床女子个人决赛 | 国家体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★ | 8月19日 13:00-19:00 | 女子单人艇激光镭迪尔级第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| ★★★★ | 8月19日 18:00-18:30 | 男子双杠决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★★ | 8月19日 18:43-19:16 | 女子平衡木决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★★ | 8月19日 19:29-20:02 | 男子单杠决赛 | 国家体育馆 |
| ★★★ | 8月19日 20:30-21:50 | 男子3米跳板决赛 | 水立方 |
| 注释 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★ | 8月20日 09:00-11:30 | 女子10公里公开水域 | 顺义奥林匹克水上公园 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★ | 8月21日 09:00-11:00 | 女子20公里竞走 | 鸟巢 |
| ★★★★ | 8月21日 15:30-17:10 | 女子10米跳台决赛 | 水立方 |
| ★★★★★ | 8月21日 21:45-21:55 | 男子110米栏决赛 | 鸟巢 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★ | 8月22日 07:30-12:00 | 男子50公里竞走 | 鸟巢 |
| ★★ | 8月22日 15:00-17:00 | 山地车女子越野赛 | 老山山地自行车场 |
| ★★★★★ | 8月22日 20:30-21:30 | 乒乓球女子单打决赛 | 北京大学体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | 8月23日 20:00-21:30 | 女子排球决赛待定 | 首都体育馆 |
| ★★★ | 8月23日 20:00-20:11 | 跆拳道女子67公斤以上级决赛 | 北科大体育馆 |
| ★★★ | 8月23日 20:00-21:20 | 男子10米跳台决赛 | 水立方 |
| ★★★★★ | 8月23日 20:30-21:30 | 乒乓球男子单打决赛 | 北京大学体育馆 |
| 关注 | 时间 | 比赛名称 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 今日无金牌时刻 |
| 2008年8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛日 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 项目名称 | 金牌 | |||||||||||||||||||
| 开幕式 | ||||||||||||||||||||
| 闭幕式 | ||||||||||||||||||||
| 田径 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| 划船 | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 棒球 | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 拳击 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 静水轻艇 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 激流轻艇 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 自行车场地赛 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 自行车公路赛 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自行车登山赛 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 自行车极限赛 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 障碍马术 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
| 马场马术 | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| 综合马术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| 蹦床 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 韵律体操 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 古典式摔跤 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 自由式摔跤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 花样游泳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 垒球 | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 网球 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 铁人三项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 帆船 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
| 排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 总计 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 |